PROGRAMA INCLUYE:
-Traslado aeropuerto MEX – hotel – aeropuerto MEX
-02 noches de alojamiento con desayuno americano
-Tour basílica – Pirámides + City Tour Panorámico
-Seguro de asistencia x 03 días
-KIT CTB
-Impuestos Hoteleros
-IVA e impuestos de Ecuador
COTIZA TU TICKET AEREO **
Precio Final por Pasajero | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modo de Pago | Hotel | SGL | N/A | DBL | N/A | TPL | N/A | CHD | N/A |
EFECTIVO | HOTEL AYENDA FRIDA COSTA AZUL | $229 | $45 | $178 | $26 | $185 | $30 | $140 | $30 |
HOTEL KALI CIUDADELA | $286 | $74 | $212 | $44 | $199 | $35 | $129 | $26 | |
HOTEL PREMIER | $293 | $79 | $212 | $44 | $201 | $38 | $103 | $11 | |
HOTEL ESTORIL | $319 | $90 | $214 | $45 | $196 | $37 | $118 | $20 | |
HOTEL CASA BLANCA | $372 | $117 | $251 | $63 | $238 | $56 | $126 | $15 | |
TARJETA DE CRÉDITO | HOTEL AYENDA FRIDA COSTA AZUL | $243 | $48 | $189 | $27 | $196 | $32 | $148 | $32 |
HOTEL KALI CIUDADELA | $304 | $78 | $225 | $46 | $211 | $38 | $137 | $27 | |
HOTEL PREMIER | $311 | $84 | $225 | $46 | $214 | $41 | $109 | $12 | |
HOTEL ESTORIL | $338 | $96 | $227 | $48 | $208 | $39 | $125 | $22 | |
HOTEL CASA BLANCA | $395 | $124 | $266 | $67 | $253 | $59 | $134 | $16 |
NOTAS IMPORTANTES: